公共施設   杉並区内電車時刻表
 
   
富士見ヶ丘駅
京王井の頭線
平日上り
平日下り
 
時刻表マップに戻る
   
京王井の頭線平日下り
 
吉祥寺方面
4 50
5 5 17 32 47 57
6 2 10 15 24 32 40 48 53 56
7 2 7 9 14 18 21 25 30 34 38 43 47 49 52 56 59
8 2 6 11 16 20 22 26 28 32 35 38 40 43 46 50 56 58
9

2 4 8 12 19 21 28 33 41 45 52 56

10 4 8 15 19 27 31 39 43 51 55
11 3 7 15 19 27 31 39 43 51 55
12 3 7 15 19 27 31 39 43 51 55
13 3 7 15 19 27 31 39 43 51 55
14 3 7 15 20 27 32 39 44 51 56
15 3 7 15 20 27 32 39 44 51 56
16 3 8 17 21 29 33 41 45 53 57
17 6 9 18 21 25 32 36 42 48 54
18 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54
19 0 6 12 18 24 30 36 42 48 54
20 0 8 17 26 35 44 53
21 2 11 21 31 41 51
22 1 11 21 26 32 38 44 50 56
23 2 8 15 21 29 36 49 56
0 4 12 24 33 44
行先無印…吉祥寺///フ…富士見ヶ丘
赤字…急行///無印…各駅停車
 
 
copyright 2000 suignami.net ALL RIGHT RESERVED